
A beépítés módját tekintve a mélykút szivattyúkat elhelyezhetjük függőlegesen egy minimum 106 mm belső átmérőjű csőkútban, vagy hűtőköpenycső alkalmazásával akár vízszintesen is medencékben. A csőkút szivattyúkat főként vízkitermelésre használjuk, de egyes esetekben nyomásfokozóként is alkalmazzuk. A búvárszivattyúkat társasházak, ipari létesítmények, vízellátó -, öntöző - és tűzoltó rendszerek szivattyújaként egyaránt használhatjuk. Az alkalmazás módjától függően alapvetően vagy az olajtöltésű COVERCO, vagy a víztöltésű FRANKLIN motorokkal szereljük a pumpatesteket.
A különböző sorozatok hasznos vízszállítási tartományát az alábbi grafikon szemlélteti.
Ha a megfelelő sávra kattint, azonnal elérheti a kiválasztott sorozatot.
Az F2 sorozat pumpatestjeinek teljes listája
![]() Jelleggörbék |
![]() Technikai adatok |
Tulajdonságok | ||
---|---|---|
*A termékcsoportra jellemző értékek | ||
Átmérő | 96 mm | |
Hossz | 800 - 1700 mm | |
Teljesítmény | 0,25 - 1,1 kW | |
Súly | 12 - 25 kg | |
Gyártó | Subline | |
Használat jellege | ipari és háztartási | |
Szállítandó közeg | tiszta víz 0-30 °C |
Az F3 sorozat pumpatestjeinek teljes listája
![]() Jelleggörbék |
![]() Technikai adatok |
Tulajdonságok | ||
---|---|---|
*A termékcsoportra jellemző értékek | ||
Átmérő | 96 mm | |
Hossz | 800 - 2000 mm | |
Teljesítmény | 0,34 - 2,2 kW | |
Súly | 12 - 28 kg | |
Gyártó | Subline | |
Használat jellege | ipari és háztartási | |
Szállítandó közeg | tiszta víz 0-30 °C |
Az F6 sorozat pumpatestjeinek teljes listája
![]() Jelleggörbék |
![]() Technikai adatok |
Tulajdonságok | ||
---|---|---|
*A termékcsoportra jellemző értékek | ||
Átmérő | 96 mm | |
Hossz | 800 - 2600 mm | |
Teljesítmény | 0,37 - 4 kW | |
Súly | 12 - 34 kg | |
Gyártó | Subline | |
Használat jellege | ipari és háztartási | |
Szállítandó közeg | tiszta víz 0-30 °C |
Az F10 sorozat pumpatestjeinek teljes listája
![]() Jelleggörbék |
![]() Technikai adatok |
Tulajdonságok | ||
---|---|---|
*A termékcsoportra jellemző értékek | ||
Átmérő | 96 mm | |
Hossz | 900 - 2700 mm | |
Teljesítmény | 0,55 - 4 kW | |
Súly | 14 - 36 kg | |
Gyártó | Subline | |
Használat jellege | ||
Szállítandó közeg | tiszta víz 0-30 °C |
Az F14 sorozat pumpatestjeinek teljes listája
![]() Jelleggörbék |
![]() Technikai adatok |
Tulajdonságok | ||
---|---|---|
*A termékcsoportra jellemző értékek | ||
Átmérő | 96 mm | |
Hossz | 800 - 2700 mm | |
Teljesítmény | 0,75 - 5,5 kW | |
Súly | 15 - 40 kg | |
Gyártó | Subline | |
Használat jellege | ||
Szállítandó közeg | tiszta víz 0-30 °C |
Az F24 sorozat pumpatestjeinek teljes listája
![]() Jelleggörbék |
![]() Technikai adatok |
Tulajdonságok | ||
---|---|---|
*A termékcsoportra jellemző értékek | ||
Átmérő | 96 mm | |
Hossz | 1200 - 3900 mm | |
Teljesítmény | 1,5 - 7,5 kW | |
Súly | 18 - 52 kg | |
Gyártó | Subline | |
Használat jellege | ||
Szállítandó közeg | tiszta víz 0-30 °C |
Elérhetőségeink
6000 Kecskemét Kisfái 200/a
Tel.: 76/ 506 330
Fax: 76/ 506 331
GPS: 46.9061, 19.7587 Térkép
Nyitvatartás: Hétfő - Péntek 8.00 - 16.30
E-mail: info@agri-mach.hu