Külső átmérő Ø | Beemelő, végelzáró | Kútfej komplett | Kútfej fedél |
---|---|---|---|
60 | 370 | - | - |
88 | 1070 | 26240 | 10930 |
113 | 1250 | 30565 | 10930 |
125 | 1390 | 31705 | 11135 |
140 | 1560 | 33370 | 11135 |
165 | 2220 | 34395 | 11835 |
195 | 2850 | 42370 | - |
225 | 3660 | 43775 | - |
280 | 5510 | 52830 | - |
330 | 7610 | 53010 | - |
PVC Vinilfix Ragasztó | 4000 |
Csőkulcs | 22900 |
Gurtni csőkulcshoz (DN-150-DN500,g.hossz: 1800 mm) | 4200 |
Átmenetek
Átmérő mm | Nettó HUF / db |
---|---|
60 / 90 | 4000 |
90 / 113 | 4300 |
90 / 125 | 4500 |
113 / 140 | 5430 |
113 / 165 | 8730 |
125 / 140 | 5400 |
125 / 165 | 8730 |
140 / 165 | 8730 |
140 / 195 | 9500 |
140 / 225 | 10800 |
165 / 195 | 9500 |
165 / 225 | 14500 |
195 / 225 | 14500 |
225 / 280 | 21000 |
280 / 330 | 32800 |
Tömedékelő anyagok
Megnevezés | Nettó HUF / kg | Kiszerelés |
---|---|---|
Quellon HD | rendelésre | 25 kg / zsák |
Quellon WP | rendelésre | 25 kg / zsák |
Compactonit 10/200 | 140 | 25 kg / zsák |
Compactonit 10/80 | 120 | 25 kg / zsák |
Iszapképző anyagok
Megnevezés | Nettó HUF / kg | Kiszerelés |
---|---|---|
Antisol FL 30.000 | 1600 | 8 kg / zsák |
SBF-Viscopol | 1400 | 8 kg / zsák |
Bentonit | 90 | 25 kg / zsák |